Tarifs
Chaque article a son propre prix par jour. Le premier jour coûte le plus cher, et chaque jour suivant coûte moins.
Comment le prix est calculé
Vous payez le jour 1, le jour 2 et le jour 3 à leur propre prix, puis chaque jour à partir du jour 4 au prix le plus bas. Les jours se comptent comme des nuits d'hôtel (du 14 au 19 font 5 jours), et la livraison à votre hôtel la veille au soir ne compte pas comme un jour.
Livraison et collecte
Le retrait et le dépôt chez Útilíf sont gratuits. Nous livrons ou récupérons dans la région de Reykjavik pour 3.490 kr par trajet, ou 6.980 kr aller-retour. Pour une livraison hors de la région de Reykjavik, écrivez-nous pour un devis. Dès 25.000 kr de commande, la livraison et la collecte sont offertes, aller et retour.
Exemple : une parka femme pendant 5 jours
- Jour 14.350 kr
- Jour 21.230 kr
- Jour 3920 kr
- Jour 4690 kr
- Jour 5690 kr
Tous les tarifs
Tous les prix sont en couronnes islandaises (ISK). Utilisez le menu des devises en haut pour voir des estimations dans votre devise.
| Article | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | À partir du jour 4 |
|---|---|---|---|---|
| Pack hiver | 15.000 kr | 5.000 kr | 3.500 kr | 2.200 kr |
| Pack été | 12.075 kr | 3.075 kr | 2.575 kr | 2.175 kr |
| Pack hiver enfant | 5.800 kr | 1.750 kr | 1.400 kr | 1.050 kr |
| Pack été enfant | 5.100 kr | 1.700 kr | 1.350 kr | 1.000 kr |
| Article | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | À partir du jour 4 |
|---|---|---|---|---|
| Parka femme | 4.350 kr | 1.230 kr | 920 kr | 690 kr |
| Veste de pluie femme | 4.125 kr | 1.125 kr | 862 kr | 632 kr |
| Pantalon de randonnée femme | 3.400 kr | 1.450 kr | 800 kr | 520 kr |
| Pantalon de pluie femme | 3.400 kr | 1.450 kr | 800 kr | 520 kr |
| Chaussures de randonnée femme | 4.900 kr | 1.350 kr | 1.250 kr | 950 kr |
| Gants d’hiver femme | 1.150 kr | 460 kr | 345 kr | 230 kr |
| Gants femme | 1.150 kr | 460 kr | 345 kr | 230 kr |
| Article | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | À partir du jour 4 |
|---|---|---|---|---|
| Parka homme | 4.350 kr | 1.230 kr | 920 kr | 690 kr |
| Veste de pluie homme | 4.125 kr | 1.125 kr | 862 kr | 632 kr |
| Pantalon de randonnée homme | 3.400 kr | 1.450 kr | 800 kr | 520 kr |
| Pantalon de pluie homme | 3.400 kr | 1.450 kr | 800 kr | 520 kr |
| Chaussures de randonnée homme | 4.900 kr | 1.350 kr | 1.250 kr | 950 kr |
| Gants d’hiver homme | 1.150 kr | 460 kr | 345 kr | 230 kr |
| Gants homme | 1.150 kr | 460 kr | 345 kr | 230 kr |
| Article | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | À partir du jour 4 |
|---|---|---|---|---|
| Parka enfant | 4.255 kr | 1.092 kr | 920 kr | 690 kr |
| Veste de pluie enfant | 3.450 kr | 1.035 kr | 862 kr | 632 kr |
| Pantalon de pluie enfant | 1.725 kr | 690 kr | 518 kr | 402 kr |
| Chaussures de randonnée enfant | 4.945 kr | 1.265 kr | 1.035 kr | 805 kr |
| Gants d’hiver enfant | 1.035 kr | 345 kr | 288 kr | 230 kr |
| Gants enfant | 1.035 kr | 345 kr | 288 kr | 230 kr |
| Bonnet enfant | 862 kr | 288 kr | 230 kr | 172 kr |
| Article | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | À partir du jour 4 |
|---|---|---|---|---|
| Bonnet | 920 kr | 345 kr | 230 kr | 172 kr |
| Crampons Microspikes | 1.380 kr | 460 kr | 345 kr | 288 kr |
| Crampons Nanospikes | 1.380 kr | 460 kr | 345 kr | 288 kr |
| Chaussettes de randonnée | À acheter: 3.990 kr | |||
| Article | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | À partir du jour 4 |
|---|---|---|---|---|
| Bâtons de randonnée | 1.800 kr | 850 kr | 520 kr | 350 kr |
| Sac à dos de randonnée femme (Futura SL) | 3.369 kr | 1.012 kr | 845 kr | 788 kr |
| Sac à dos de randonnée (Futura 32) | 3.910 kr | 1.230 kr | 1.035 kr | 966 kr |
| Sac de couchage | 6.842 kr | 2.058 kr | 1.713 kr | 1.012 kr |
Annulations
- 7 jours ou plus avant le voyage : remboursement complet moins 5 % de frais
- 4 à 6 jours avant : 80 % remboursés
- 3 jours ou moins avant : aucun remboursement