Precios
Cada artículo tiene su propio precio por día. El primer día es el más caro y cada día siguiente cuesta menos.
Cómo se calcula el precio
Pagas el día 1, el día 2 y el día 3 a su propio precio, y cada día a partir del día 4 al precio más bajo. Los días se cuentan como noches de hotel (del 14 al 19 son 5 días), y la entrega en tu hotel la tarde anterior no cuenta como día.
Entrega y recogida
Recoger y devolver en Útilíf es gratis. Entregamos o recogemos en el área de Reikiavik por 3.490 kr cada trayecto, o 6.980 kr ida y vuelta. Para entregas fuera del área de Reikiavik, escríbenos y te damos presupuesto. Los pedidos desde 25.000 kr tienen entrega y recogida gratis, ida y vuelta.
Ejemplo: una parka de mujer durante 5 días
- Día 14.350 kr
- Día 21.230 kr
- Día 3920 kr
- Día 4690 kr
- Día 5690 kr
Todos los precios
Todos los precios están en coronas islandesas (ISK). Usa el menú de moneda de arriba para ver estimaciones en tu moneda.
| Artículo | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Del día 4 en adelante |
|---|---|---|---|---|
| Paquete de invierno | 15.000 kr | 5.000 kr | 3.500 kr | 2.200 kr |
| Paquete de verano | 12.075 kr | 3.075 kr | 2.575 kr | 2.175 kr |
| Paquete de invierno infantil | 5.800 kr | 1.750 kr | 1.400 kr | 1.050 kr |
| Paquete de verano infantil | 5.100 kr | 1.700 kr | 1.350 kr | 1.000 kr |
| Artículo | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Del día 4 en adelante |
|---|---|---|---|---|
| Parka de mujer | 4.350 kr | 1.230 kr | 920 kr | 690 kr |
| Chaqueta impermeable de mujer | 4.125 kr | 1.125 kr | 862 kr | 632 kr |
| Pantalones de montaña de mujer | 3.400 kr | 1.450 kr | 800 kr | 520 kr |
| Pantalones impermeables de mujer | 3.400 kr | 1.450 kr | 800 kr | 520 kr |
| Botas de montaña de mujer | 4.900 kr | 1.350 kr | 1.250 kr | 950 kr |
| Guantes de invierno de mujer | 1.150 kr | 460 kr | 345 kr | 230 kr |
| Guantes de mujer | 1.150 kr | 460 kr | 345 kr | 230 kr |
| Artículo | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Del día 4 en adelante |
|---|---|---|---|---|
| Parka de hombre | 4.350 kr | 1.230 kr | 920 kr | 690 kr |
| Chaqueta impermeable de hombre | 4.125 kr | 1.125 kr | 862 kr | 632 kr |
| Pantalones de montaña de hombre | 3.400 kr | 1.450 kr | 800 kr | 520 kr |
| Pantalones impermeables de hombre | 3.400 kr | 1.450 kr | 800 kr | 520 kr |
| Botas de montaña de hombre | 4.900 kr | 1.350 kr | 1.250 kr | 950 kr |
| Guantes de invierno de hombre | 1.150 kr | 460 kr | 345 kr | 230 kr |
| Guantes de hombre | 1.150 kr | 460 kr | 345 kr | 230 kr |
| Artículo | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Del día 4 en adelante |
|---|---|---|---|---|
| Parka infantil | 4.255 kr | 1.092 kr | 920 kr | 690 kr |
| Chaqueta impermeable infantil | 3.450 kr | 1.035 kr | 862 kr | 632 kr |
| Pantalones impermeables infantiles | 1.725 kr | 690 kr | 518 kr | 402 kr |
| Zapatillas de montaña infantiles | 4.945 kr | 1.265 kr | 1.035 kr | 805 kr |
| Guantes de invierno infantiles | 1.035 kr | 345 kr | 288 kr | 230 kr |
| Guantes infantiles | 1.035 kr | 345 kr | 288 kr | 230 kr |
| Gorro infantil | 862 kr | 288 kr | 230 kr | 172 kr |
| Artículo | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Del día 4 en adelante |
|---|---|---|---|---|
| Gorro | 920 kr | 345 kr | 230 kr | 172 kr |
| Crampones Microspikes | 1.380 kr | 460 kr | 345 kr | 288 kr |
| Crampones Nanospikes | 1.380 kr | 460 kr | 345 kr | 288 kr |
| Calcetines de montaña | Para comprar: 3.990 kr | |||
| Artículo | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Del día 4 en adelante |
|---|---|---|---|---|
| Bastones de senderismo | 1.800 kr | 850 kr | 520 kr | 350 kr |
| Mochila de montaña de mujer (Futura SL) | 3.369 kr | 1.012 kr | 845 kr | 788 kr |
| Mochila de montaña (Futura 32) | 3.910 kr | 1.230 kr | 1.035 kr | 966 kr |
| Saco de dormir | 6.842 kr | 2.058 kr | 1.713 kr | 1.012 kr |
Cancelaciones
- 7 días o más antes del viaje: reembolso completo menos un 5% de gastos
- De 4 a 6 días antes: te devolvemos el 80%
- 3 días o menos antes: sin reembolso