Pricing
Every item has its own day price. The first day costs the most, and each day after that costs less.
How the price is worked out
You pay for day 1, day 2 and day 3 at their own prices, and every day from day 4 at the lowest price. Days are counted like hotel nights (the 14th to the 19th is 5 days), and the delivery to your hotel the evening before doesn't count as a day.
Delivery and collection
Pickup and drop-off at Útilíf are free. We deliver or collect in the Reykjavík capital area for 3.490 kr each way, or 6.980 kr both ways. For deliveries outside the capital area, email us for a quote. Orders from 25.000 kr get delivery and collection free, both ways.
Example: a women's parka for 5 days
- Day 14.350 kr
- Day 21.230 kr
- Day 3920 kr
- Day 4690 kr
- Day 5690 kr
Total for 5 days7.880 kr
All prices
All prices are in Icelandic krónur (ISK). Use the currency menu at the top to see estimates in your own currency.
| Item | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 onwards |
|---|---|---|---|---|
| Winter Package | 15.000 kr | 5.000 kr | 3.500 kr | 2.200 kr |
| Summer Package | 12.075 kr | 3.075 kr | 2.575 kr | 2.175 kr |
| Kids Winter Package | 5.800 kr | 1.750 kr | 1.400 kr | 1.050 kr |
| Kids Summer Package | 5.100 kr | 1.700 kr | 1.350 kr | 1.000 kr |
| Item | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 onwards |
|---|---|---|---|---|
| Women's Parka | 4.350 kr | 1.230 kr | 920 kr | 690 kr |
| Women's Rain Jacket | 4.125 kr | 1.125 kr | 862 kr | 632 kr |
| Women's Hiking Pants | 3.400 kr | 1.450 kr | 800 kr | 520 kr |
| Women's Rain Pants | 3.400 kr | 1.450 kr | 800 kr | 520 kr |
| Women's Hiking Shoes | 4.900 kr | 1.350 kr | 1.250 kr | 950 kr |
| Women's Winter Gloves | 1.150 kr | 460 kr | 345 kr | 230 kr |
| Women's Gloves | 1.150 kr | 460 kr | 345 kr | 230 kr |
| Item | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 onwards |
|---|---|---|---|---|
| Men's Parka | 4.350 kr | 1.230 kr | 920 kr | 690 kr |
| Men's Rain Jacket | 4.125 kr | 1.125 kr | 862 kr | 632 kr |
| Men's Hiking Pants | 3.400 kr | 1.450 kr | 800 kr | 520 kr |
| Men's Rain Pants | 3.400 kr | 1.450 kr | 800 kr | 520 kr |
| Men's Hiking Shoes | 4.900 kr | 1.350 kr | 1.250 kr | 950 kr |
| Men's Winter Gloves | 1.150 kr | 460 kr | 345 kr | 230 kr |
| Men's Gloves | 1.150 kr | 460 kr | 345 kr | 230 kr |
| Item | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 onwards |
|---|---|---|---|---|
| Kids Parka | 4.255 kr | 1.092 kr | 920 kr | 690 kr |
| Kids Rain Jacket | 3.450 kr | 1.035 kr | 862 kr | 632 kr |
| Kids Rain Pants | 1.725 kr | 690 kr | 518 kr | 402 kr |
| Kids Hiking Shoes | 4.945 kr | 1.265 kr | 1.035 kr | 805 kr |
| Kids Winter Gloves | 1.035 kr | 345 kr | 288 kr | 230 kr |
| Kids Gloves | 1.035 kr | 345 kr | 288 kr | 230 kr |
| Kids Beanie | 862 kr | 288 kr | 230 kr | 172 kr |
| Item | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 onwards |
|---|---|---|---|---|
| Beanie | 920 kr | 345 kr | 230 kr | 172 kr |
| Micro Spikes | 1.380 kr | 460 kr | 345 kr | 288 kr |
| Nano Spikes | 1.380 kr | 460 kr | 345 kr | 288 kr |
| Hiking Quarter Socks | To buy: 3.990 kr | |||
| Item | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 onwards |
|---|---|---|---|---|
| Hiking Poles | 1.800 kr | 850 kr | 520 kr | 350 kr |
| Women's Hiking Backpack (Futura SL) | 3.369 kr | 1.012 kr | 845 kr | 788 kr |
| Hiking Backpack (Futura 32) | 3.910 kr | 1.230 kr | 1.035 kr | 966 kr |
| Sleeping Bag | 6.842 kr | 2.058 kr | 1.713 kr | 1.012 kr |
Cancellations
- 7 days or more before your trip: full refund minus a 5% fee
- 4–6 days before: 80% back
- 3 days or less before: no refund