Prezzi
Ogni articolo ha il suo prezzo giornaliero. Il primo giorno costa di più, e ogni giorno successivo costa meno.
Come si calcola il prezzo
Paghi il giorno 1, il giorno 2 e il giorno 3 al loro prezzo, e ogni giorno dal 4° al prezzo più basso. I giorni si contano come le notti in hotel (dal 14 al 19 sono 5 giorni), e la consegna in hotel la sera prima non conta come giorno.
Consegna e ritiro
Il ritiro e la riconsegna da Útilíf sono gratuiti. Consegniamo o ritiriamo nell'area di Reykjavík a 3.490 kr a tratta, o 6.980 kr andata e ritorno. Per consegne fuori dall'area di Reykjavík, scrivici per un preventivo. Gli ordini da 25.000 kr hanno consegna e ritiro gratis, andata e ritorno.
Esempio: un parka da donna per 5 giorni
- Giorno 14.350 kr
- Giorno 21.230 kr
- Giorno 3920 kr
- Giorno 4690 kr
- Giorno 5690 kr
Tutti i prezzi
Tutti i prezzi sono in corone islandesi (ISK). Usa il menu della valuta in alto per vedere stime nella tua valuta.
| Articolo | Giorno 1 | Giorno 2 | Giorno 3 | Dal giorno 4 |
|---|---|---|---|---|
| Pacchetto invernale | 15.000 kr | 5.000 kr | 3.500 kr | 2.200 kr |
| Pacchetto estivo | 12.075 kr | 3.075 kr | 2.575 kr | 2.175 kr |
| Pacchetto invernale bambini | 5.800 kr | 1.750 kr | 1.400 kr | 1.050 kr |
| Pacchetto estivo bambini | 5.100 kr | 1.700 kr | 1.350 kr | 1.000 kr |
| Articolo | Giorno 1 | Giorno 2 | Giorno 3 | Dal giorno 4 |
|---|---|---|---|---|
| Parka donna | 4.350 kr | 1.230 kr | 920 kr | 690 kr |
| Giacca antipioggia donna | 4.125 kr | 1.125 kr | 862 kr | 632 kr |
| Pantaloni da trekking donna | 3.400 kr | 1.450 kr | 800 kr | 520 kr |
| Pantaloni antipioggia donna | 3.400 kr | 1.450 kr | 800 kr | 520 kr |
| Scarponi da trekking donna | 4.900 kr | 1.350 kr | 1.250 kr | 950 kr |
| Guanti invernali donna | 1.150 kr | 460 kr | 345 kr | 230 kr |
| Guanti donna | 1.150 kr | 460 kr | 345 kr | 230 kr |
| Articolo | Giorno 1 | Giorno 2 | Giorno 3 | Dal giorno 4 |
|---|---|---|---|---|
| Parka uomo | 4.350 kr | 1.230 kr | 920 kr | 690 kr |
| Giacca antipioggia uomo | 4.125 kr | 1.125 kr | 862 kr | 632 kr |
| Pantaloni da trekking uomo | 3.400 kr | 1.450 kr | 800 kr | 520 kr |
| Pantaloni antipioggia uomo | 3.400 kr | 1.450 kr | 800 kr | 520 kr |
| Scarponi da trekking uomo | 4.900 kr | 1.350 kr | 1.250 kr | 950 kr |
| Guanti invernali uomo | 1.150 kr | 460 kr | 345 kr | 230 kr |
| Guanti uomo | 1.150 kr | 460 kr | 345 kr | 230 kr |
| Articolo | Giorno 1 | Giorno 2 | Giorno 3 | Dal giorno 4 |
|---|---|---|---|---|
| Parka bambino | 4.255 kr | 1.092 kr | 920 kr | 690 kr |
| Giacca antipioggia bambino | 3.450 kr | 1.035 kr | 862 kr | 632 kr |
| Pantaloni antipioggia bambino | 1.725 kr | 690 kr | 518 kr | 402 kr |
| Scarpe da trekking bambino | 4.945 kr | 1.265 kr | 1.035 kr | 805 kr |
| Guanti invernali bambino | 1.035 kr | 345 kr | 288 kr | 230 kr |
| Guanti bambino | 1.035 kr | 345 kr | 288 kr | 230 kr |
| Berretto bambino | 862 kr | 288 kr | 230 kr | 172 kr |
| Articolo | Giorno 1 | Giorno 2 | Giorno 3 | Dal giorno 4 |
|---|---|---|---|---|
| Berretto | 920 kr | 345 kr | 230 kr | 172 kr |
| Ramponcini Microspikes | 1.380 kr | 460 kr | 345 kr | 288 kr |
| Ramponcini Nanospikes | 1.380 kr | 460 kr | 345 kr | 288 kr |
| Calze da trekking | In vendita: 3.990 kr | |||
| Articolo | Giorno 1 | Giorno 2 | Giorno 3 | Dal giorno 4 |
|---|---|---|---|---|
| Bastoncini da trekking | 1.800 kr | 850 kr | 520 kr | 350 kr |
| Zaino da trekking donna (Futura SL) | 3.369 kr | 1.012 kr | 845 kr | 788 kr |
| Zaino da trekking (Futura 32) | 3.910 kr | 1.230 kr | 1.035 kr | 966 kr |
| Sacco a pelo | 6.842 kr | 2.058 kr | 1.713 kr | 1.012 kr |
Cancellazioni
- 7 giorni o più prima del viaggio: rimborso completo meno il 5% di commissione
- 4–6 giorni prima: rimborso dell'80%
- 3 giorni o meno prima: nessun rimborso